Indicatore di tempestività dei pagamenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi prestazioni professionali e forniture, denominato indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, nonchè l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato 'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti, nonchè l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalita' definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.
Questa sezione presenta i dati e le informazioni secondo quanto disposto dall'art. 33 del D.lgs. 33/2013
Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture
I tempi di pagamento annuali sono inferiori a 60 giorni (periodo riferimento aprile 2020 - marzo 2021)
Questa sezione presenta i dati e le informazioni secondo quanto disposto dall'art. 33 del D.lgs. 33/2013
Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture
I tempi di pagamento annuali sono inferiori a 60 giorni (periodo riferimento ottobre 2019 - settembre 2020)
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
I tempi di pagamento trimestrali sono inferiori a 30 giorni (periodo riferimento luglio 2020 - settembre 2020).
Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture.
I tempi di pagamento annuali sono inferiori a 60 giorni (periodo riferimento aprile 2021 - marzo 2022)
Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture.
I tempi di pagamento annuali sono inferiori a 60 giorni (periodo riferimento aprile 2021 - giugno 2022)
Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture.
I tempi di pagamento annuali sono inferiori a 60 giorni (periodo riferimento luglio 2022 - maggio 2023)
Indicatore tempestività dei pagamenti - I trimestre 2023
Periodo di riferimento: 1° trimestre 2023
INDICATORE DI TEMPISTIVITA' DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2023 | ||
L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma per ciascuna fattura dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento moltiplicata per l'importo dovuto rapportato alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento | ||
Numero fatture liquidate | Totale importo dovuto | Valore indicatore |
391 | 5.490.037,16 | 33,93 |
Il dato si riferisce ai pagamenti effettuati nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2023 |
Indicatore tempestività dei pagamenti - IV trimestre 2022
Periodo di riferimento: 4° trimestre 2022
INDICATORE DI TEMPISTIVITA' DEI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2022 | ||
L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma per ciascuna fattura dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento moltiplicata per l'importo dovuto rapportato alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento | ||
Numero fatture liquidate | Totale importo dovuto | Valore indicatore |
410 | 9.189.379,04 | 87,91 |
Il dato si riferisce ai pagamenti effettuati nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2022 |
Indicatore tempestività dei pagamenti - III trimestre 2022
Periodo di riferimento: 3° trimestre 2022
INDICATORE DI TEMPISTIVITA' DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2022 | ||
L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma per ciascuna fattura dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento moltiplicata per l'importo dovuto rapportato alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento | ||
Numero fatture liquidate | Totale importo dovuto | Valore indicatore |
375 | 6.004.611,38 | 27,88 |
Il dato si riferisce ai pagamenti effettuati nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2022 |
Indicatore tempestività dei pagamenti - II trimestre 2022
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI II TRIMESTRE 2022 | ||
L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma per ciascuna fattura dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento moltiplicata per l'importo dovuto rapportato alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento | ||
Numero fatture liquidate | Totale importo dovuto | Valore indicatore |
285 | € 5.119.500,79 | 17,30 |
Il dato si riferisce ai pagamenti effettuati nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2022 |
Indicatore tempestività dei pagamenti - I trimestre 2022
INDICATORE DI TEMPISTIVITA' DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2022 | ||
L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma per ciascuna fattura dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento moltiplicata per l'importo dovuto rapportato alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento | ||
Numero fatture liquidate | Totale importo dovuto | Valore indicatore |
390 | € 6.880.155,06 | -3,87 |
Il dato si riferisce ai pagamenti effettuati nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 |
Indicatore tempestività dei pagamenti - IV trimestre 2021
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2021 | ||
L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma per ciascuna fattura dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento moltiplicata per l'importo dovuto rapportato alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento | ||
Numero fatture liquidate | Totale importo dovuto | Valore indicatore |
381 | € 5.793.771,14 | 3,11 |
Il dato si riferisce ai pagamenti effettuati nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021 |
Indicatore tempestività dei pagamenti - III trimestre 2021
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2021 | ||
L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma per ciascuna fattura dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento moltiplicata per l'importo dovuto rapportato alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento | ||
Numero fatture liquidate | Totale importo dovuto | Valore indicatore |
487 | € 6.881.562,81 | 9,02 |
Il dato si riferisce ai pagamenti effettuati nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2021 |
Indicatore tempestività dei pagamenti - II trimestre 2021
INDICATORE DI TEMPISTIVITA' DEI PAGAMENTI II TRIMESTRE 2021 | ||
L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma per ciascuna fattura dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento moltiplicata per l'importo dovuto rapportato alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento | ||
Numero fatture liquidate | Totale importo dovuto | Valore indicatore |
571 | € 6.503.469,12 | 7,88 |
Il dato si riferisce ai pagamenti effettuati nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2021 |
Indicatore tempestività dei pagamenti - I trimestre 2021
INDICATORE DI TEMPISTIVITA' DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2021 | ||
L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma per ciascuna fattura dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento moltiplicata per l'importo dovuto rapportato alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento | ||
Numero fatture liquidate | Totale importo dovuto | Valore indicatore |
302 | € 5.005.509,94 | 1,28 |
Il dato si riferisce ai pagamenti effettuati nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2021 |