Dati sui pagamenti
PAGAMENTI II° TRIMESTRE 2023
APRILE | |||
FORNITORE | NUMERO E DATA FATTURA | IMPORTO | TIPOLOGIA COSTO |
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE | PIGNORAMENTO del 13/02/2023 | 7365,75 | Servizi |
ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO | ABBONAMENTO del 06/04/2023 | 199,00 | Servizi |
INAIL DIREZIONE REGIONALE LAZIO | CANONE AFFITTO ARCHIVI APRILE del 31/03/2023 | 61480,20 | Godimento beni di terzi |
BUSINESS SCHOOL24 SPA | 23VS-0047 del 30/01/2023 | 190,00 | Servizi |
BUSINESS SCHOOL24 SPA | 23VS-0057 del 02/02/2023 | 190,00 | Servizi |
ENEL ENERGIA SPA | 004314560849 del 12/03/2023 | 3274,82 | Servizi |
ENEL ENERGIA SPA | 004314560851 del 12/03/2023 | 39,97 | Servizi |
ENEL ENERGIA SPA | 004314560850 del 12/03/2023 | 152,22 | Servizi |
ENEL ENERGIA SPA | 004314560852 del 12/03/2023 | 162,27 | Servizi |
ENEL ENERGIA SPA | 004314560853 del 12/03/2023 | 27,36 | Servizi |
GS GESTIONE SERVIZI SRL | 200 del 31/01/2023 | 680,00 | Servizi |
GS GESTIONE SERVIZI SRL | 214 del 01/03/2023 | 520,00 | Servizi |
HUMANFORM SRL | FHF-0000090 del 31/01/2023 | 1760,00 | Servizi |
IN-TIME S.R.L. | FPR 1/23 del 12/01/2023 | 2300,00 | Servizi |
ISTITUTO INVESTIGATIVO LA LIBELLULA | FPR 2/23 del 20/01/2023 | 1713,60 | Servizi |
ISTITUTO INVESTIGATIVO LA LIBELLULA | FPR 1/23 del 20/01/2023 | 1428,00 | Servizi |
ISTITUTO INVESTIGATIVO LA LIBELLULA | FPR 3/23 del 31/01/2023 | 3743,25 | Servizi |
NATUNA Building Maintenance | 24/FE del 30/01/2023 | 2467,00 | Servizi |
QUALITY SERVICE SRL | 2359 del 31/12/2022 | 6540,00 | Servizi |
QUALITY SERVICE SRL | 2360 del 31/12/2022 | 3580,00 | Servizi |
REPAS LUNCH COUPON SRL | 4162/36 del 17/03/2023 | 24551,36 | Servizi |
STUDIO DONATI ASS.NE PROFESSIONALE | 355/1FT del 27/02/2023 | 11336,76 | Servizi |
INAIL DIREZIONE REGIONALE LAZIO | ONERI CONDOMINIALI del 20/04/2023 | 176694,10 | Godimento beni di terzi |
TOCE DOMENICO & C. SAS | 3 del 27/02/2023 | 56129,79 | Servizi |
ENEL ENERGIA SPA | 4307745089 del 13/02/2023 | 3412,73 | Servizi |
ENEL ENERGIA SPA | 4307745090 del 13/02/2023 | 3412,73 | Servizi |
Roma Metropolitane Srl iin liquidazione | 54 del 24/11/2022 | 7705,25 | Servizi |
BEPOOLER SRL | X00032 del 05/12/2022 | 7200,00 | Servizi |
BIFANO GIOVANNI | FPR 43/22 del 13/12/2022 | 4275,20 | Servizi |
CONSORZIO STABILE GANOSIS | 199/2022 del 06/12/2022 | 699,39 | Servizi |
CONSORZIO STABILE GANOSIS | 200/2022 del 06/12/2022 | 149,97 | Servizi |
GENESI SRL | FPR 164/22 del 16/12/2022 | 6900,00 | Servizi |
GI.FE COSTRUZIONI SRL | FPR 17/23 del 15/03/2023 | 353446,66 | Servizi |
GO-MOBILITY SRL | 79 del 22/12/2022 | 4461,60 | Servizi |
MA.B.MULTIAPPALTI SRL | 1/280 del 29/11/2022 | 1818,00 | Servizi |
MICILLO SERGIO | FPR 3/23 del 31/01/2023 | 3617,48 | Servizi |
MICILLO SERGIO | FPR 4/23 del 31/01/2023 | 1876,38 | Servizi |
TECNIC CONSULTING ENGINEERS SR | 1/B del 18/01/2023 | 2586,00 | Servizi |
FEDERMOBILITA' | QUOTA ASS.VA del 16/12/2022 | 3000,00 | Servizi |
CENTRO STATISTICA AZIENDALE SRL | 221 del 22/12/2022 | 1323,00 | Servizi |
GEMMA ANDREA | 8/FE del 21/12/2022 | 3742,38 | Servizi |
EDISON NEXT GOVERNMENT SRL | 2182/SP del 14/12/2022 | 276607,64 | Servizi |
EDISON NEXT GOVERNMENT SRL | 2183/SP del 14/12/2022 | 225017,98 | Servizi |
EDISON NEXT GOVERNMENT SRL | 2185/SP del 14/12/2022 | 43030,27 | Servizi |
NUOVA TRE ESSE S.R.L. | FPR 89/22 del 22/12/2022 | 68586,89 | Servizi |
NUOVA TRE ESSE S.R.L. | FPR 88/22 del 22/12/2022 | 90217,72 | Servizi |
NUOVA TRE ESSE S.R.L. | FPR 91/22 del 22/12/2022 | 75858,90 | Servizi |
NUOVA TRE ESSE S.R.L. | FPR 90/22 del 22/12/2022 | 22937,97 | Servizi |
BRAV SRL | 415/E del 27/12/2022 | 6250,00 | Servizi |
DAB SISTEMI INTEGRATI SRL | 259/2027 del 12/12/2022 | 64615,05 | Servizi |
ESRI SPA | 201153 del 30/12/2022 | 8400,00 | Servizi |
FACTOR-Y srl | 000007/SPL del 27/12/2022 | 630,00 | Servizi |
FACTOR-Y srl | 000005/SPL del 31/01/2023 | 90,00 | Servizi |
FASTWEB S.p.A. | LA00533777 del 31/12/2022 | 20323,86 | Servizi |
GEMMA ANDREA | 7/FE del 19/01/2023 | 19943,04 | Servizi |
GROWENS SPA | 23ZP00000004 del 05/01/2023 | 9892,00 | Servizi |
MARROZZINI ENGINEERING DIMARRO | NOTULA del 14/03/2023 | 8107,50 | Servizi |
MATICMIND | MM22FAS02846 del 31/12/2022 | 7803,65 | Servizi |
MICROREX SPA | 89/00 del 30/12/2022 | 8283,19 | Servizi |
MOVYON S.P.A. | 2522331221 del 20/12/2022 | 16000,00 | Servizi |
OLIVETTI SPA | 20221000047561 del 31/12/2022 | 2198,95 | Servizi |
PROJECT AUTOMATION SPA | 2V22/--2468 del 28/12/2022 | 5291,17 | Servizi |
PROJECT AUTOMATION SPA | 2V22/--2467 del 28/12/2022 | 12480,84 | Servizi |
S.M.I. Technologies and consulting Srl | 23 del 02/01/2023 | 9659,25 | Servizi |
SCF S.R.L. | FVSP2023-0000041 del 30/01/2023 | 247,68 | Servizi |
SORINT.Lab SpA | 253/2023 del 17/02/2023 | 4186,00 | Servizi |
SORINT.Lab SpA | 443/2023 del 28/02/2023 | 4186,00 | Servizi |
WESTPOLE SPA | 2204000352 del 29/12/2022 | 38330,00 | Servizi |
TESORERIA PROVINCIALE VITERBO | CANONI del 17/04/2023 | 1000,00 | Servizi |
AODV231 | QUOTA ASS.VA del 12/04/2023 | 200,00 | Servizi |
PALMISANO ANTONIO | FPR 1/23 del 23/01/2023 | 2300,30 | Servizi |
GADCO Srl | 117 del 21/11/2022 | 9999,00 | Servizi |
GADCO Srl | 118 del 21/11/2022 | 9999,00 | Servizi |
ITALIANA PETROLI SPA | 9501062379 del 31/12/2022 | 4531,34 | Servizi |
MEDIATICA S.P.A. | 2023000191 del 31/01/2023 | 12000,00 | Servizi |
MEDIATICA S.P.A. | 3099 del 31/12/2022 | 1925,00 | Servizi |
MOVESION S.R.L. | FPR 1283/22 del 27/12/2022 | 14000,00 | Servizi |
WASH OUT SRL | 105/PA-2022 del 31/12/2022 | 17480,00 | Servizi |
LEASYS S.p.A. | 0000202210079429 del 24/11/2022 | 4482,80 | Godimento beni di terzi |
LEASYS S.p.A. | 0000202310000529 del 03/01/2023 | 4482,80 | Godimento beni di terzi |
LEASYS S.p.A. | 0000202310000524 del 04/01/2023 | 1157,76 | Godimento beni di terzi |
LEASYS S.p.A. | 0000202310000527 del 04/01/2023 | 3280,32 | Godimento beni di terzi |
LEASYS S.p.A. | 0000202310000528 del 04/01/2023 | 2280,00 | Godimento beni di terzi |
LEASYS S.p.A. | 0000202310000532 del 04/01/2023 | 1106,04 | Godimento beni di terzi |
LEASYS S.p.A. | 0000202310096413 del 27/01/2023 | 20,00 | Godimento beni di terzi |
LEASYS S.p.A. | 0000202310111878 del 03/02/2023 | 4922,10 | Godimento beni di terzi |
LEASYS S.p.A. | 0000202310111880 del 03/02/2023 | 906,00 | Godimento beni di terzi |
LEASYS S.p.A. | 0000202310111879 del 03/02/2023 | 226,50 | Godimento beni di terzi |
LEASYS S.p.A. | 0000202310111877 del 03/02/2023 | 2503,40 | Godimento beni di terzi |
Studio Legale Hernandez Dinacci Gatti | PROG.DI PARCELLA del 19/01/2023 | 5331,04 | Servizi |
BARSANTI RAOUL | PREAVVISO del 05/12/2022 | 4687,03 | Servizi |
MANZONI A & C SPA | 661518AMC12022 del 31/12/2022 | 1609,50 | Servizi |
MANZONI A & C SPA | 661515AMC12022 del 31/12/2022 | 807,50 | Servizi |
MANZONI A & C SPA | 661517AMC12022 del 31/12/2022 | 807,50 | Servizi |
MANZONI A & C SPA | 661516AMC12022 del 31/12/2022 | 1609,50 | Servizi |
PIEMME SPA | VD0279452022 del 30/11/2022 | 600,00 | Servizi |
Studio Legale Hernandez Dinacci Gatti | PROGETTO del 19/01/2023 | 5331,04 | Servizi |
STUDIO NOTARILE PAPI | PROFORMA N.52 del 27/01/2023 | 1200,00 | Servizi |
MANZONI A & C SPA | 0000650730AMC del 31/01/2023 | 1609,50 | Servizi |
PIEMME SPA | VD0290972022 del 31/12/2022 | 600,00 | Servizi |
PIEMME SPA | VD0308992022 del 31/12/2022 | 600,00 | Servizi |
IL SOLE 24 ORE SPA | 23012127 del 28/12/2022 | 1200,00 | Servizi |
IL SOLE 24 ORE SPA | 23012208 del 29/12/2022 | 300,00 | Servizi |
IL SOLE 24 ORE SPA | 23012335 del 31/12/2022 | 300,00 | Servizi |
IL SOLE 24 ORE SPA | 23000051 del 12/01/2023 | 300,00 | Servizi |
IL SOLE 24 ORE SPA | 23000052 del 12/01/2023 | 1200,00 | Servizi |
SIFIC SRL | 5 del 04/01/2023 | 140,00 | Servizi |
CAIRORCS MEDIA S.p.A. | 10123000425 del 25/01/2023 | 360,00 | Servizi |
Decisio s.r.l. | 52/001 del 28/12/2022 | 14400,00 | Servizi |
GO-MOBILITY SRL | 78 del 22/12/2022 | 15600,00 | Servizi |
MAGGIO | |||
BLU SERVICE SRL | 1854/FM del 31/01/2023 | 12,96 | Servizi |
BLU SERVICE SRL | 1853/FM del 31/01/2023 | 453,60 | Servizi |
BLU SERVICE SRL | 1852/FM del 31/01/2023 | 486,00 | Servizi |
CEIDA Srl | 235 del 05/12/2022 | 1800,00 | Servizi |
CHIGI COSTRUZIONI E RESTAURI SRL | 4 del 01/03/2023 | 6559,91 | Servizi |
CONSILIA CFO SRL | 35 del 4 del 01/03/2023 | 997,00 | Servizi |
CONSORZIO GE.SE.AV. S.c.a.r.l. | 3/78 del 09/02/2023 | 120,80 | Servizi |
ICR SPA | 100298 del 31/01/2023 | 1640,00 | Servizi |
INAIL DIREZIONE REGIONALE LAZIO | CANONI del 04/04/2023 | 87923,35 | Godimento beni di terzi |
ISTITUTO INVESTIGATIVO LA LIBELLULA SRLS | FPR 4/23 del 23/02/2023 | 1428,00 | Servizi |
MAGGIOLI S.p.A. | 0002110324 del 20/02/2023 | 900,00 | Servizi |
MEDITECK TECNOLOGIA MEDICA SRL | 32 del 18/01/2023 | 8697,20 | Servizi |
NATUNA Building Maintenance | 66/FE del 27/02/2023 | 2467,00 | Servizi |
BARSANTI RAOUL | PREAVVISO del 14/02/2023 | 4687,03 | Servizi |
BLU SERVICE SRL | 3374/UF del 17/01/2023 | 453,60 | Servizi |
BLU SERVICE SRL | 4561/FM del 28/02/2023 | 453,60 | Servizi |
CHIGI COSTRUZIONI E RESTAURI SRL | 9 del 31/03/2023 | 370,55 | Servizi |
GLOBO SERVICES SOC. COOP. | 81 del 13/02/2023 | 1395,00 | Servizi |
GLOBO SERVICES SOC. COOP. | 237 del 31/03/2023 | 1395,00 | Servizi |
GLOBO SERVICES SOC. COOP. | 157 del 13/03/2023 | 1260,00 | Servizi |
GS GESTIONE SERVIZI SRL | 227 del 31/03/2023 | 520,00 | Servizi |
GS GESTIONE SERVIZI SRL | 243 del 30/04/2023 | 810,00 | Servizi |
ISTITUTO INVESTIGATIVO LA LIBELLULA SRLS | FPR 5/23 del 02/03/2023 | 4141,20 | Servizi |
ISTITUTO INVESTIGATIVO LA LIBELLULA SRLS | FPR 6/23 del 06/03/2023 | 3260,25 | Servizi |
ISTITUTO INVESTIGATIVO LA LIBELLULA SRLS | FPR 8/23 del 31/03/2023 | 6098,40 | Servizi |
ITALPROIM SRL | FVL8 del 31/01/2023 | 448,00 | Servizi |
LUCILLA SERVICE SRL | 1/47 del 31/03/2023 | 5852,36 | Servizi |
NATUNA Building Maintenance | 100/FE del 27/03/2023 | 2467,00 | Servizi |
RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA | CANONI del 30/04/2023 | 407,35 | Servizi |
REPAS LUNCH COUPON SRL | 7/19 del 28/02/2023 | 220,61 | Servizi |
REPAS LUNCH COUPON SRL | 5642/36 del 13/04/2023 | 30233,68 | Servizi |
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | 0074329338 del 27/02/2023 | 4630,00 | Servizi |
DI VIGGIANO Sergio Salvatore | RICEVUTA N.1 del 20/04/2023 | 1800,00 | Servizi |
ENEL X WAY ITALIA S.R.L. | WF00877673 del 09/02/2023 | 285,45 | Servizi |
GADCO Srl | 7 del 08/02/2023 | 6666,00 | Servizi |
INTERACTIVE MEDIA S.p.A. | FPR 5/23 del 25/01/2023 | 82,32 | Servizi |
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA SPA | 1223002207 del 25/02/2023 | 7000,00 | Servizi |
ITALIANA PETROLI SPA | 9501156026 del 31/01/2023 | 4361,56 | Servizi |
PERETTI SRL | 83/PA del 01/03/2023 | 110,00 | Servizi |
SONET S.R.L. | FPR 4/23 del 02/02/2023 | 930,00 | Servizi |
VIX TECHNOLOGY ITALIA SRL | 15/003 del 22/02/2023 | 32000,00 | Servizi |
WASH OUT SRL | 2/PA-2023 del 17/01/2023 | 5320,00 | Servizi |
WASH OUT SRL | 101/PA del 31/12/2022 | 2609,30 | Servizi |
WASH OUT SRL | 5/PA del 06/02/2023 | 2915,00 | Servizi |
LEASYS SRL | 202010579436 del 29/07/2020 | 202,50 | Godimento beni di terzi |
LEASYS SRL | 0000202210079366 del 24/01/2022 | 192,96 | Godimento beni di terzi |
LEASYS SRL | 0000202210079365 del 24/01/2022 | 13121,28 | Godimento beni di terzi |
LEASYS SRL | 0000202210079364 del 24/01/2022 | 3859,19 | Godimento beni di terzi |
LEASYS SRL | 0000202210079418 del 24/01/2022 | 17945,28 | Godimento beni di terzi |
LEASYS SRL | 0000202210079407 del 24/01/2022 | 2280,00 | Godimento beni di terzi |
LEASYS SRL | 0000202210079342 del 24/01/2022 | 11700,00 | Godimento beni di terzi |
LEASYS SRL | 0000202210079341 del 24/01/2022 | 11691,00 | Godimento beni di terzi |
LEASYS SRL | 0000202210079340 del 24/01/2022 | 11700,00 | Godimento beni di terzi |
LEASYS SRL | 0000202210079339 del 24/01/2022 | 11691,00 | Godimento beni di terzi |
LEASYS SRL | 0000202210079330 del 24/01/2022 | 11700,00 | Godimento beni di terzi |
LEASYS SRL | 0000202210079329 del 24/01/2022 | 11691,00 | Godimento beni di terzi |
LEASYS SRL | 0000202210079338 del 24/01/2022 | 11700,00 | Godimento beni di terzi |
LEASYS SRL | 0000202210079337 del 24/01/2022 | 11691,00 | Godimento beni di terzi |
LEASYS SRL | 0000202210079344 del 24/01/2022 | 11700,00 | Godimento beni di terzi |
LEASYS SRL | 0000202210079343 del 24/01/2022 | 11691,00 | Godimento beni di terzi |
LEASYS SRL | 0000202210079346 del 24/01/2022 | 11700,00 | Godimento beni di terzi |
LEASYS SRL | 0000202210079345 del 24/01/2022 | 11691,00 | Godimento beni di terzi |
LEASYS SRL | 0000202210079348 del 24/01/2022 | 11700,00 | Godimento beni di terzi |
LEASYS SRL | 0000202210079347 del 24/01/2022 | 11691,00 | Godimento beni di terzi |
LEASYS SRL | 0000202210079424 del 24/01/2022 | 4631,04 | Godimento beni di terzi |
LEASYS SRL | 0000202210079425 del 24/01/2022 | 17945,28 | Godimento beni di terzi |
LEASYS SRL | 0000202210079334 del 24/01/2022 | 11700,00 | Godimento beni di terzi |
LEASYS SRL | 0000202210079333 del 24/01/2022 | 11691,00 | Godimento beni di terzi |
LEASYS SRL | 0000202210079332 del 24/01/2022 | 11700,00 | Godimento beni di terzi |
LEASYS SRL | 0000202210079331 del 24/01/2022 | 11691,00 | Godimento beni di terzi |
LEASYS SRL | 0000202210079336 del 24/01/2022 | 11700,00 | Godimento beni di terzi |
LEASYS SRL | 0000202210079335 del 24/01/2022 | 11691,00 | Godimento beni di terzi |
LEASYS SRL | 0000202210102958 del 03/02/2022 | 4245,12 | Godimento beni di terzi |
LEASYS SRL | ONERI LEASYS del 17/05/2022 | 2786,14 | Godimento beni di terzi |
LEASYS SRL | 2310111881 del 03/02/2023 | 1106,04 | Godimento beni di terzi |
LEASYS SRL | 0000202310111875 del 03/02/2023 | 19492,04 | Godimento beni di terzi |
LEASYS SRL | 0000202310111874 del 03/02/2023 | 12846,60 | Godimento beni di terzi |
LEASYS SRL | 0000202310111876 del 03/02/2023 | 3601,79 | Godimento beni di terzi |
LEASYS SRL | 0000202310204343 del 24/02/2023 | 40,00 | Godimento beni di terzi |
LEASYS SRL | 0000202310204342 del 24/02/2023 | 10,00 | Godimento beni di terzi |
LEASYS SRL | 0000202310237421 del 06/03/2023 | 3601,79 | Godimento beni di terzi |
LEASYS SRL | 0000202310237424 del 06/03/2023 | 226,50 | Godimento beni di terzi |
LEASYS SRL | 0000202310237423 del 06/03/2023 | 4922,10 | Godimento beni di terzi |
LEASYS SRL | 0000202310237425 del 06/03/2023 | 906,00 | Godimento beni di terzi |
LEASYS SRL | 0000202310237420 del 06/03/2023 | 19492,04 | Godimento beni di terzi |
LEASYS SRL | 0000202310237419 del 06/03/2023 | 12846,60 | Godimento beni di terzi |
LEASYS SRL | 0000202310237426 del 06/03/2023 | 1106,04 | Godimento beni di terzi |
LEASYS SRL | 202310328150 del 24/03/2023 | 1271,22 | Godimento beni di terzi |
LEASYS SRL | 202310328151 del 24/03/2023 | 1271,22 | Godimento beni di terzi |
LEASYS SRL | 0000202310339168 del 29/03/2023 | 20,00 | Godimento beni di terzi |
LEASYS SRL | 0000202310360272 del 04/04/2023 | 12846,60 | Godimento beni di terzi |
LEASYS SRL | 0000202310360273 del 04/04/2023 | 19492,04 | Godimento beni di terzi |
LEASYS SRL | 0000202310360274 del 04/04/2023 | 4873,01 | Godimento beni di terzi |
LEASYS SRL | 0000202310360277 del 04/04/2023 | 226,50 | Godimento beni di terzi |
LEASYS SRL | 0000202310360278 del 04/04/2023 | 906,00 | Godimento beni di terzi |
ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 9611 del 23/03/2023 | 2964,91 | Servizi |
ENEL X WAY ITALIA S.R.L. | WF01003572 del 20/03/2023 | 52,46 | Servizi |
ENEL X WAY ITALIA S.R.L. | WF01015729 del 24/03/2023 | 228,42 | Servizi |
INTERACTIVE MEDIA S.p.A. | FPR 11/23 del 28/02/2023 | 2333,34 | Servizi |
ITALIANA PETROLI SPA | 9501229545 del 28/02/2023 | 5187,25 | Servizi |
MEDIATICA S.P.A. | 2023000679 del 31/03/2023 | 2887,50 | Servizi |
MUNICIPIA SPA | 2023900223 del 13/02/2023 | 39900,00 | Servizi |
WASH OUT SRL | 10/PA del 07/03/2023 | 2915,00 | Servizi |
A.S. Appalti Stradali | 10/00 del 31/01/2023 | 6000,00 | Servizi |
ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 5557 del 26/01/2023 | 119,48 | Servizi |
ALLI COSTRUZIONI S.r.l. | 2/23 del 18/01/2023 | 6199,04 | Servizi |
BALIVA ANDREA | 1 del 09/01/2023 | 3686,30 | Servizi |
BIFANO PAOLO | 1 del 18/01/2023 | 6412,80 | Servizi |
CENTRO STATISTICA AZIENDALE SRL | 8 del 13/01/2023 | 10207,50 | Servizi |
E&G ENGINEERING & GRAPHICS SRL | FPR 4/23 del 24/01/2023 | 20783,90 | Servizi |
FIT CONSULTING SRL | 2 del 19/01/2023 | 5000,00 | Servizi |
GERARDI ANGELO | FPR 1/23 del 24/01/2023 | 4076,80 | Servizi |
MDM ARCHELOGIA SRLS | FEP 1_23 del 11/01/2023 | 1252,00 | Servizi |
MIRO' SRL | 4 del 17/01/2023 | 2950,00 | Servizi |
MULTISERVICE srl | FPR 117/23 del 20/04/2023 | 225,00 | Servizi |
NET ENGINEERING SRL | VP20230044 del 15/03/2023 | 34582,82 | Servizi |
PRISMA SRL | 586/EL del 23/12/2022 | 138,00 | Servizi |
S.D.A. PROGETTI-ASS.PROFESS.LE | 20 del 18/07/2022 | 2050,42 | Servizi |
UNIV. ROMA LA SAPIENZA D.I.A.P. | V331E-4 del 16/02/2023 | 3500,00 | Servizi |
VDP SRL | 9-FE del 26/01/2023 | 16640,00 | Servizi |
ACEA ATO2 SPA | 011001399631 del 20/04/2023 | 10,58 | Servizi |
ACEA ATO2 SPA | 011001517947 del 02/05/2023 | 25,59 | Servizi |
Conte Elio | 14/B2B 23 del 09/02/2023 | 1325,72 | Servizi |
Conte Elio | 15/B2B 23 del 09/02/2023 | 441,91 | Servizi |
CONTECO CHECK Srl | 46PA del 17/02/2023 | 26058,24 | Servizi |
COWALL SRL | 2 del 17/02/2023 | 2464,13 | Servizi |
COWALL SRL | 3/001 del 02/03/2023 | 7113,60 | Servizi |
FAIELLA ROBERTO | 01 del 31/03/2023 | 16529,46 | Servizi |
L.D.F. Appalti srl | FPR 2/23 del 27/02/2023 | 70631,18 | Servizi |
TERAPRINT S.R.L. | 31 del 16/02/2023 | 426,49 | Servizi |
TETHYS SRL | 78 del 18/07/2022 | 352,23 | Servizi |
The Right Person S.r.l. | FPR 6/23 del 17/02/2023 | 7257,55 | Servizi |
CEPI ENGINEERING SRL | 201 del 30/03/2023 | 3285,00 | Servizi |
ANDREOZZI SRL | 14 del 14/04/2023 | 55232,63 | Servizi |
AGENZIA DIRE Società Cooperativa | 60/E del 23/01/2023 | 3909,60 | Servizi |
ANSA AGENZIA NAZIONALE STAMPA | 23000215/YP del 24/01/2023 | 8175,00 | Servizi |
AZOLVER ITALIA SRL | AZ/2300752 del 09/02/2023 | 1077,00 | Servizi |
Cohda Wireless | INV012936 del 20/01/2023 | 6735,00 | Servizi |
ECO LASER INFORMATICA SRL | 000586 del 31/01/2023 | 1723,20 | Servizi |
ELTIME SRL | 256/FTV del 08/03/2023 | 284,58 | Servizi |
ELTIME SRL | 266/FTV del 10/03/2023 | 200,00 | Servizi |
OLIVETTI SPA | 20231000000267 del 13/01/2023 | 219,89 | Servizi |
OPERA SERVIZI SRL | 016S del 22/02/2023 | 229,51 | Servizi |
OPERA SERVIZI SRL | 017S del 22/02/2023 | 200,00 | Servizi |
OPERA SERVIZI SRL | 018S del 23/02/2023 | 158,20 | Servizi |
OPERA SERVIZI SRL | 019S del 23/02/2023 | 81,97 | Servizi |
OPERA SERVIZI SRL | 020S del 23/02/2023 | 278,69 | Servizi |
OPERA SERVIZI SRL | 021S del 23/02/2023 | 81,97 | Servizi |
PROJECT AUTOMATION SPA | 2V22/--2464 del 28/12/2022 | 147027,22 | Servizi |
PROJECT AUTOMATION SPA | 2V23/---347 del 08/03/2023 | 167027,89 | Servizi |
SCF S.R.L. | FVSP2023-0000066 del 27/02/2023 | 553,34 | Servizi |
SISTEMA SRL | 190/E del 21/12/2022 | 10696,00 | Servizi |
SISTEMATICA SPA | 23V1-00082 del 23/02/2023 | 500,00 | Servizi |
WONDERLAB S.R.L. | 1/2023 del 16/01/2023 | 4626,00 | Servizi |
WONDERLAB S.R.L. | 2/2023 del 19/01/2023 | 2313,00 | Servizi |
PROJECT AUTOMATION SPA | 2V23/-192 del 21/02/2023 | 40000,00 | Servizi |
PROJECT AUTOMATION SPA | 2V22/--2674 del 31/12/2022 | 12922,00 | Servizi |
ALMAVIVA S.p.A. | 1422303473 del 30/04/2023 | 496840,92 | Servizi |
ELTIME SRL | 257/FTV del 08/03/2023 | 284,58 | Servizi |
ELTIME SRL | 314/FTV del 31/03/2023 | 284,58 | Servizi |
ELLEBI COSTRUZIONI S.r.l. | 8 del 14/04/2023 | 104853,51 | Servizi |
FACTOR-Y srl | 000007/SPL del 28/02/2023 | 270,00 | Servizi |
FASTWEB S.p.A. | LA00066893 del 28/02/2023 | 20258,14 | Servizi |
HARPA ITALIA SRL | 137/CV del 02/03/2023 | 5250,00 | Servizi |
HARPA ITALIA SRL | 191/CV del 06/04/2023 | 2400,00 | Servizi |
INFOCAMERE SCPA | VVA 23000389 del 20/02/2023 | 5216,80 | Servizi |
INFOCAMERE SCPA | VVA 23001391 del 29/03/2023 | 1743,10 | Servizi |
INFOCAMERE SCPA | VVA 23000390 del 20/02/2023 | 1173,60 | Servizi |
NEWRADIO SRL | 34452 del 05/05/2023 | 1428,00 | Servizi |
NUOVA TRE ESSE S.R.L. | FPR 18/23 del 24/02/2023 | 9526,38 | Servizi |
OPERA SERVIZI SRL | 031S del 22/03/2023 | 131,15 | Servizi |
OPERA SERVIZI SRL | 032S del 22/03/2023 | 368,85 | Servizi |
OPERA SERVIZI SRL | 033S del 22/03/2023 | 188,53 | Servizi |
SCF S.R.L. | FVSP2023-0000043 del 30/01/2023 | 1210,48 | Servizi |
SCF S.R.L. | FVSP2023-0000042 del 30/01/2023 | 1210,48 | Servizi |
SONET S.R.L. | FPR 15/23 del 13/02/2023 | 38897,73 | Servizi |
ZUCCHETTI S.p.A. | 28884/P-OS del 30/01/2023 | 18000,00 | Servizi |
CENTRO STATISTICA AZIENDALE SRL | 25 del 31/01/2023 | 1134,00 | Servizi |
CENTRO STATISTICA AZIENDALE SRL | 43 del 21/02/2023 | 1323,00 | Servizi |
MG RESEARCH SRL | 9-2023-FE del 02/02/2023 | 1111,50 | Servizi |
IPPOLITO MARIO | 47 del 24/03/2023 | 1797,24 | Servizi |
PELLERINO MARIA GRAZIA | 32/A del 24/03/2023 | 1797,24 | Servizi |
NUOVA TRE ESSE S.R.L. | FPR 44/23 del 13/04/2023 | 258231,98 | Servizi |
NUOVA TRE ESSE S.R.L. | FPR 21/23 del 24/02/2023 | 22880,71 | Servizi |
NUOVA TRE ESSE S.R.L. | FPR 20/23 del 24/02/2023 | 30520,73 | Servizi |
NUOVA TRE ESSE S.R.L. | FPR 14/23 del 24/02/2023 | 13070,66 | Servizi |
NUOVA TRE ESSE S.R.L. | FPR 13/23 del 24/02/2023 | 4197,10 | Servizi |
NUOVA TRE ESSE S.R.L. | FPR 17/23 del 24/02/2023 | 1822,87 | Servizi |
NUOVA TRE ESSE S.R.L. | FPR 19/23 del 24/02/2023 | 16812,90 | Servizi |
NUOVA TRE ESSE S.R.L. | FPR 15/23 del 24/02/2023 | 20249,25 | Servizi |
NUOVA TRE ESSE S.R.L. | FPR 16/23 del 24/02/2023 | 644,11 | Servizi |
NUOVA TRE ESSE S.R.L. | FPR 12/23 del 24/02/2023 | 22288,04 | Servizi |
SONET S.R.L. | FPR 10/23 del 13/02/2023 | 8189,05 | Servizi |
SONET S.R.L. | FPR 13/23 del 13/02/2023 | 21444,28 | Servizi |
SONET S.R.L. | FPR 14/23 del 13/02/2023 | 14799,20 | Servizi |
SONET S.R.L. | FPR 5/23 del 13/02/2023 | 3163,08 | Servizi |
SONET S.R.L. | FPR 8/23 del 13/02/2023 | 16364,99 | Servizi |
SONET S.R.L. | FPR 11/23 del 13/02/2023 | 12263,38 | Servizi |
SONET S.R.L. | FPR 12/23 del 13/02/2023 | 7529,05 | Servizi |
