Dati sui pagamenti
PAGAMENTI IV° TRIMESTRE 2022
OTTOBRE | |||
FORNITORE | NUMERO E DATA FATTURA | IMPORTO | TIPOLOGIA COSTO |
ASTER VIGILANZA SRL | 1034 del 01/08/22 | 3367,13 | Servizi |
MAGGIOLI S.p.A. | 2107947 del 21/02/22 | 1100,00 | Servizi |
EUR SPA | FT 22V2000212 DEL 19/07/2022 | 2500,00 | Servizi |
ENEL ENERGIA SPA | FT 004261606683 DEL 13/09/2022 | 6428,94 | Servizi |
ENEL ENERGIA SPA | FT 004261606685 DEL 13/09/2022 | 39,23 | Servizi |
ENEL ENERGIA SPA | FT 004261606687 DEL 13/09/2022 | 26,83 | Servizi |
ENEL ENERGIA SPA | FT 004261606684 DEL 13/09/2022 | 367,08 | Servizi |
ENEL ENERGIA SPA | FT 004261606686 DEL 13/09/2022 | 314,45 | Servizi |
INPS - VARIE SEDIPAGARE CON F2 | 490-701300-2022 del 07/09/22 | 52,40 | Servizi |
INPS - VARIE SEDIPAGARE CON F2 | 447/P del 12/04/17 | 95,64 | Servizi |
PULI SERVICE | FT 800 DEL 22/08/2022 | 400 | Servizi |
REPAS LUNCH COUPON SRL | 3831/34 del 26/08/22 | 21753,48 | Servizi |
SICUR SINERGIE SRL | 532F del 11/05/22 | 4500,00 | Servizi |
INAIL DIREZIONE REGIONALE LAZIO | CANONE AFFITO ARCHIVI OTTOBRE | 61499,49 | Godimento beni di terzi |
INAZ PRO SRL | I22-001758 del 30/06/22 | 5575,61 | Servizi |
PULIBRILL SRLS | 171 del 30/08/22 | 1550,00 | Servizi |
LEASEPLAN ITALIA S.p.A. | 32658930 del 22/08/22 | 70,92 | Godimento beni di terzi |
LEASEPLAN ITALIA S.p.A. | 32658623 del 22/08/22 | 1158,72 | Godimento beni di terzi |
JOOG SRL | 2468 del 31/01/22 | 712,80 | Servizi |
LEASEPLAN ITALIA S.p.A. | 32740933 del 19/09/22 | 70,92 | Godimento beni di terzi |
LEASEPLAN ITALIA S.p.A. | 32740589 del 19/09/22 | 1158,72 | Godimento beni di terzi |
MAIOR SOCIETA' UNIPERSONALE | 137 del 31/05/22 | 1620,00 | Servizi |
CONTROLTEC SRL | 24 del 30/06/22 | 345,00 | Servizi |
AGS SRL | F22-001051 del 24/06/22 | 3717,32 | Servizi |
ICR SPA | 208 del 12/07/22 | 1637,97 | Servizi |
QUALITY SERVICE SRL | 1363 del 31/07/22 | 3580,00 | Servizi |
GS GESTIONE SERVIZI SRL | 118 del 31/08/22 | 600,00 | Servizi |
ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO | 422/00/2022 del 03/10/22 | 600,00 | Servizi |
REPAS LUNCH COUPON SRL | 4036/34 del 16/09/22 | 15284,40 | Servizi |
ENEL ENERGIA SPA | 004270935737 del 13/10/22 | 6267,33 | Servizi |
ENEL ENERGIA SPA | 004270935738 del 13/10/22 | 277,49 | Servizi |
ENEL ENERGIA SPA | 004270935739 del 13/10/22 | 39,23 | Servizi |
ENEL ENERGIA SPA | 004270935740 del 13/10/22 | 232,49 | Servizi |
ENEL ENERGIA SPA | 004270935741 del 13/10/22 | 26,83 | Servizi |
DIMAPOL S.R.L. | 33 del 31/08/22 | 3743,25 | Servizi |
CITELUM SRL | 1488/SP del 05/07/22 | 317215,48 | Servizi |
CITELUM SRL | 1610/SP del 22/07/22 | 285503,34 | Servizi |
CITELUM SRL | 1615/SP del 22/07/22 | 167923,06 | Servizi |
NUOVA TRE ESSE S.R.L. | FPR 53/22 del 14/07/22 | 411772,58 | Servizi |
NUOVA TRE ESSE S.R.L. | FPR 54/22 del 14/07/22 | 7648,67 | Servizi |
CITELUM SRL | 1489/SP del 05/07/22 | 578,81 | Servizi |
CITELUM SRL | 1490/SP del 05/07/22 | 11072,81 | Servizi |
NUOVA TRE ESSE S.R.L. | FPR 57/22 del 14/07/22 | 38245,97 | Servizi |
NUOVA TRE ESSE S.R.L. | FPR 58/22 del 14/07/22 | 69543,27 | Servizi |
NUOVA TRE ESSE S.R.L. | FPR 59/22 del 14/07/22 | 19189,03 | Servizi |
NUOVA TRE ESSE S.R.L. | FPR 56/22 del 14/07/22 | 23601,21 | Servizi |
NUOVA TRE ESSE S.R.L. | FPR 55/22 del 14/07/22 | 433,42 | Servizi |
CITELUM SRL | 1613/SP del 22/07/22 | 2851,03 | Servizi |
CITELUM SRL | 1612/SP del 22/07/22 | 3162,82 | Servizi |
CITELUM SRL | 1611/SP del 22/07/22 | 41649,70 | Servizi |
CITELUM SRL | 1609/SP del 22/07/22 | 2044,13 | Servizi |
EDISON NEXT GOVERNMENT SRL | 1491/SP del 05/07/22 | 4123,39 | Servizi |
EDISON NEXT GOVERNMENT SRL | 1492/SP del 05/07/22 | 11000,04 | Servizi |
EDISON NEXT GOVERNMENT SRL | 1493/SP del 05/07/22 | 181477,04 | Servizi |
EDISON NEXT GOVERNMENT SRL | 1614/SP del 22/07/22 | 8754,50 | Servizi |
ITALIANA PETROLI SPA | 9500567193 del 31/05/22 | 5221,53 | Servizi |
ITALIANA PETROLI SPA | 9500640978 del 30/06/22 | 4330,06 | Servizi |
MEDIACOM SRL | 1157 del 04/08/22 | 21500,00 | Servizi |
ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 25332 del 18/08/22 | 611,38 | Servizi |
INTERACTIVE MEDIA S.p.A. | FPR 42/22 del 29/07/22 | 2333,34 | Servizi |
ITALIANA PETROLI SPA | 9500714782 del 31/07/22 | 4354,31 | Servizi |
SCAMBELLURI COMUNICAZIONE SRL | FPR 81/22 del 29/08/22 | 1650,00 | Servizi |
TARGA TELEMATICS SPA | 22-VNZ-00467 del 31/07/22 | 900,00 | Servizi |
POSTE ITALIANE S.P.A. | anticipo | 6860,88 | Servizi |
POSTE ITALIANE S.P.A. | anticipo | 216,57 | Servizi |
SONET S.R.L. | FPR 43/22 del 30/08/22 | 7008,69 | Servizi |
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | RLR083976 del 20/05/22 | 13,17 | Godimento beni di terzi |
ENEL X WAY ITALIA S.R.L. | WF00399984 del 02/09/22 | 13,11 | Servizi |
ENEL X ITALIA SRL | XF00564258 del 25/03/22 | 102,13 | Servizi |
MOVESION S.R.L. | FPR 275/22 del 05/07/22 | 14000,00 | Servizi |
POSTE ITALIANE S.P.A. | 3220404484 del 03/10/22 | 216,57 | Servizi |
POSTE ITALIANE S.P.A. | 1022259226 del 06/10/22 | 6858,88 | Servizi |
MEDIATICA S.P.A. | 2022001739 del 04/08/22 | 2887,50 | Servizi |
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | INR586202 del 01/08/22 | 385,00 | Godimento beni di terzi |
ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 28872 del 17/10/22 | 1789,96 | Servizi |
FIT CONSULTING SRL | 25 del 10/06/22 | 25000,00 | Servizi |
ARCHIMEDIA 181 SRLS | 51/E del 30/06/22 | 4400,00 | Servizi |
IMAN COSTRUZIONI | 82 del 15/06/22 | 1340,19 | Servizi |
E.T.S. Spa | 822 del 08/07/22 | 5748,89 | Servizi |
3TI PROGETTI ITALIA | 308 del 01/06/22 | 10727,39 | Servizi |
SYSTEMATICA SRL | 62/IT del 08/06/22 | 3831,21 | Servizi |
PARSIFAL SOCIETA' COOPERATIVA | 63/001 del 03/06/22 | 1473,54 | Servizi |
RPA S.r.l. | 126/SP del 15/07/22 | 9194,90 | Servizi |
I.R.I.D.E. Srl | 142-22 del 01/08/22 | 3831,21 | Servizi |
ICOVER SPA | FPR 1365/22 del 28/07/22 | 12350,00 | Servizi |
ERREGI S.R.L | 33_22 del 10/06/22 | 9402,34 | Servizi |
MIRO' SRL | 34 del 20/06/22 | 200,00 | Servizi |
GENESI SRL | FPR 76/22 del 01/07/22 | 1825,00 | Servizi |
P.M. COSTRUZIONI SRL | 02/2022 del 04/08/22 | 5873,78 | Servizi |
SPRING PROJECT SRL | 40 del 22/07/22 | 2552,09 | Servizi |
AGV APPALTI S.R.L | 64 del 22/07/22 | 8500,00 | Servizi |
BALIVA ANDREA | 22 del 04/07/22 | 6548,46 | Servizi |
ALLI COSTRUZIONI S.r.l. | 62/22 del 19/07/22 | 2290,00 | Servizi |
ROMAPPALTI SRL | 2022 19 del 28/07/22 | 35348,18 | Servizi |
ERREGI S.R.L | 34_22 del 10/06/22 | 7980,65 | Servizi |
TECNIC CONSULTING ENGINEERS SPA | 33/B del 28/07/22 | 15267,20 | Servizi |
IN.TECH Spa | 151 del 06/09/22 | 241864,34 | Servizi |
ELTIME SRL | 554/FTV del 30/06/22 | 270,83 | Servizi |
ARUBA SPA | 22BS0002735 del 31/07/22 | 64201,97 | Servizi |
OPERA SERVIZI SRL | 033S del 26/04/22 | 98,36 | Servizi |
TIM S.P.A. | 8W00389609 del 11/08/22 | 88,72 | Servizi |
PC SERVICE SRL | 1/5263 del 29/12/21 | 13532,00 | Servizi |
Net4Market CSAmed S.r.l. | 0001431 del 31/08/22 | 2100,00 | Servizi |
Net4Market CSAmed S.r.l. | 0001443 del 31/08/22 | 4550,00 | Servizi |
CLOUDWISE SRL | 81 del 26/07/22 | 12037,50 | Servizi |
TIM S.P.A. | 8W00260418 del 09/06/22 | 89,32 | Servizi |
TIM S.P.A. | 7X03136027 del 11/08/22 | 13686,17 | Servizi |
TIM S.P.A. | 2W22005124 del 20/05/22 | 834,49 | Servizi |
MAIOR SOCIETA' UNIPERSONALE | 81 del 31/03/22 | 11600,00 | Servizi |
PROJECT AUTOMATION SPA | 2V22/--1307 del 30/06/22 | 1300,00 | Servizi |
TIM S.P.A. | 2W22007145 deL 20/07/22 | 1406,49 | Servizi |
CLOUDWISE SRL | 74 del 19/07/22 | 39900,00 | Servizi |
OPERA SERVIZI SRL | 085S del 13/09/22 | 122,95 | Servizi |
OPERA SERVIZI SRL | 092S del 14/09/22 | 204,92 | Servizi |
OPERA SERVIZI SRL | 090S del 14/09/22 | 24,59 | Servizi |
OPERA SERVIZI SRL | 091S del 14/09/22 | 163,94 | Servizi |
OPERA SERVIZI SRL | 089S del 13/09/22 | 122,95 | Servizi |
OPERA SERVIZI SRL | 088S del 13/09/22 | 163,94 | Servizi |
OPERA SERVIZI SRL | 087S del 13/09/22 | 163,94 | Servizi |
OPERA SERVIZI SRL | 086S del 13/09/22 | 180,33 | Servizi |
OPERA SERVIZI SRL | 093S del 15/09/22 | 229,51 | Servizi |
OPERA SERVIZI SRL | 094S del 15/09/22 | 327,87 | Servizi |
LA TELEFONICA SRL | 1563/00 del 14/07/22 | 285,00 | Servizi |
SELESTA INGEGNERIA SPA | SPL0000398/22 del 29/07/22 | 1249,40 | Servizi |
SCF S.R.L. | FVSP2022-0000196 del 30/08/22 | 390,32 | Servizi |
ARUBA SPA | 22BMS0000317 del 16/09/22 | 1613,11 | Servizi |
SCF S.R.L. | FVSP2022-0000120 del 30/03/22 | 1114,54 | Servizi |
INDRA ITALIA SPA | 7200002782 del 19/09/22 | 366329,15 | Servizi |
SORINT.Lab SpA | 2243/2022 del 19/09/22 | 1794,00 | Servizi |
AESYS | 2322001240 DEL 11/07/2022 | 160485,74 | Servizi |
INDRA ITALIA SPA | 7200002845 del 21/09/22 | 421641,19 | Servizi |
D'ANGELI MASSIMILIANO | FT 16 DEL 15/09/2022 | 1585,56 | Servizi |
MANZONI A & C SPA | 656332AMC12022 del 31/07/22 | 808,26 | Servizi |
SPORT NETWORK SRL | 5659 del 31/07/22 | 365,20 | Servizi |
CAIRORCS MEDIA S.p.A. | 1022029672 del 13/07/22 | 400,00 | Servizi |
DE FEO ALESSANDRA | FPR 36/22 del 29/09/22 | 1923,84 | Servizi |
LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | 3168 del 19/09/22 | 1009,20 | Servizi |
STUDIO NOTARILE PAPI | PROFORMA N.96 del 08/02/22 | 150,00 | Servizi |
STUDIO NOTARILE PAPI | PROFORMA N.223 del 24/03/22 | 1000,00 | Servizi |
STUDIO NOTARILE PAPI | PROFORMA N.248 del 07/04/22 | 800,00 | Servizi |
STUDIO NOTARILE PAPI | PROFORMA N.668 del 05/09/22 | 800,00 | Servizi |
STUDIO NOTARILE PAPI | PROFORMA N.687 del 06/09/22 | 150,00 | Servizi |
STUDIO NOTARILE PAPI | PROFORMA N.694 del 06/09/22 | 1000,00 | Servizi |
IL SOLE 24 ORE SPA | 1210017837 del 21/07/22 | 150,00 | Servizi |
STUDIO NOTARILE PAPI | PROFORMA N.764 del 04/10/22 | 180,00 | Servizi |
IL SOLE 24 ORE SPA | 0023006119 del 10/07/22 | 700,00 | Servizi |
ANAC Aut.Naz.Anticorruzione | BOLLETTINO del 13/10/2022 | 2655,00 | Servizi |
ANAC Aut.Naz.Anticorruzione | BOLLETTINO del 13/10/2022 | 2655,00 | Servizi |
CAIRORCS MEDIA S.p.A. | 1022033909 del 24/08/22 | 320,00 | Servizi |
LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO | 3425 del 12/10/22 | 974,54 | Servizi |
LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO | 3426 del 12/10/22 | 1009,20 | Servizi |
Antonio Palmisano | FPR 20/22 del 01/07/22 | 2238,31 | Servizi |
CROWE BOMPANI SPA | 237/R del 30/06/22 | 1434,82 | Servizi |
PELLERINO MARIA GRAZIA | 89A del 03/08/22 | 2004,00 | Servizi |
MAZARS ITALIA SPA | ITMIT/2022/2128 del 16/09/22 | 3600,00 | Servizi |
MAZARS ITALIA SPA | ITMIT/2022/1903 del 02/08/22 | 6912,50 | Servizi |
MAZARS ITALIA SPA | ITMIT/2022/2492 del 07/10/22 | 3600,00 | Servizi |
CENTRO STATISTICA AZIENDALE SRL | 122 del 20/07/22 | 851,90 | Servizi |
GO-MOBILITY SRL | 45 del 08/07/22 | 20000,00 | Servizi |
GO-MOBILITY SRL | 46 del 08/07/22 | 15000,00 | Servizi |
NOVEMBRE | |||
Consorzio GE.SE.AV. S.c.a.r.l. | 5/417 del 30/06/22 | 1804,66 | Servizi |
INPS - VARIE SEDIPAGARE CON F2 | 126-701300-2022 del 08/04/22 | 52,40 | Servizi |
INAIL DIREZIONE REGIONALE LAZIO | CANONE AFFITTO ARCHIVI NOVEMBRE | 61380,09 | Godimento beni di terzi |
GENERALI ITALIA SPA | 32290 APPENDICE POLIZZA N. 400597777 | 277,96 | Servizi |
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | RLR057750 del 27/06/18 | 157,67 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | FIR141845 del 27/12/18 | 15,00 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | INR640849 del 30/08/2019 | 535,50 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | INR720759 del 30/09/2019 | 535,50 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | INR804831 del 30/10/2019 | 51,82 | Godimento beni di terzi |
DIMAPOL S.R.L. | 32 del 31/08/22 | 2923,20 | Servizi |
FIN.GE S.R.L. | CANONE AFFITTO GAURICO DIC.22-MAG.23 | 721063,90 | Godimento beni di terzi |
INAIL DIREZIONE REGIONALE LAZIO | CANONE AFFITTO ARCHIVI DICEMBRE | 61722,20 | Godimento beni di terzi |
SONET S.R.L. | FPR 46/22 del 31/08/22 | 2805,72 | Servizi |
SONET S.R.L. | FPR 47/22 del 31/08/22 | 2381,11 | Servizi |
SONET S.R.L. | FPR 48/22 del 31/08/22 | 2395,62 | Servizi |
SONET S.R.L. | FPR 50/22 del 31/08/22 | 21652,15 | Servizi |
ELTIME SRL | 717/FTV del 30/09/22 | 270,83 | Servizi |
WASH OUT SRL | 67/PA-2022 del 31/07/22 | 5375,53 | Servizi |
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | INR247392 del 31/03/20 | 21,38 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | INR816115 del 30/10/20 | 1649,80 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | INR816121 del 30/10/20 | 280,22 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | INR893971 del 30/11/20 | 38,04 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | INR680855 del 01/09/19 | 586,00 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | INR199303 del 01/03/20 | 2676,78 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | RLR084509 del 29/10/20 | 133,16 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | INR614502 del 01/08/20 | 2933,14 | Godimento beni di terzi |
LEASYS S.p.A. | 0000202210650287 del 05/07/22 | 17559,36 | Godimento beni di terzi |
LEASYS S.p.A. | 0000202210650286 del 05/07/22 | 192,96 | Godimento beni di terzi |
LEASYS S.p.A. | 0000202210650285 del 05/07/22 | 11700,00 | Godimento beni di terzi |
LEASYS S.p.A. | 0000202210650291 del 05/07/22 | 206,28 | Godimento beni di terzi |
LEASYS S.p.A. | 0000202210650292 del 05/07/22 | 825,12 | Godimento beni di terzi |
LEASYS S.p.A. | 0000202210650289 del 05/07/22 | 2280,00 | Godimento beni di terzi |
LEASYS S.p.A. | 0000202210650284 del 05/07/22 | 1157,76 | Godimento beni di terzi |
LEASYS S.p.A. | 0000202210650288 del 05/07/22 | 3280,32 | Godimento beni di terzi |
WASH OUT SRL | 71/PA-2022 del 02/08/22 | 3274,59 | Servizi |
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | INR185319 del 28/04/17 | 31,18 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | RLR347782 del 28/07/17 | 200,00 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | FIR105544 del 18/10/18 | 20,00 | Godimento beni di terzi |
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | FIR105549 del 18/10/18 | 20,00 | Godimento beni di terzi |
NET ENGINEERING SRL | VP20220070 del 18/07/22 | 3266,40 | Servizi |
ERREGI S.R.L | FPR 58/22 del 19/09/22 | 2350,59 | Servizi |
LEM TTA | FPR 18/22 del 18/07/22 | 352,23 | Servizi |
MIC-HUB S.R.L. | 110 del 19/07/22 | 1740,04 | Servizi |
3TI PROGETTI ITALIA | 429 del 29/07/22 | 2681,85 | Servizi |
COHEN & CO SRL | 12 del 04/08/22 | 828,87 | Servizi |
E.T.S. Spa | 937 del 29/07/22 | 1436,71 | Servizi |
I.R.I.D.E. Srl | 143-22 del 01/08/22 | 957,80 | Servizi |
SYSTEMATICA SRL | 96/IT del 02/08/22 | 957,80 | Servizi |
NET ENGINEERING SRL | VP20220071 del 18/07/22 | 2766,63 | Servizi |
ERREGI S.R.L | FPR 59/22 del 19/09/22 | 1995,17 | Servizi |
LEM TTA | FPR 19/22 del 18/07/22 | 306,95 | Servizi |
MIC-HUB S.R.L. | 111 del 19/07/22 | 1755,74 | Servizi |
VIA INGEGNERIA SRL | 204 del 20/07/22 | 1170,50 | Servizi |
TETHYS SRL | 79 del 18/07/22 | 306,95 | Servizi |
RPA S.r.l. | 157/SP del 29/07/22 | 2298,72 | Servizi |
TETHYS SRL | 52 del 30/05/22 | 1227,79 | Servizi |
DELOITTE CONSULTING SRL | 2230007480 del 15/09/22 | 11128,26 | Servizi |
DELOITTE CONSULTING SRL | 2230007492 del 15/09/22 | 9807,90 | Servizi |
DELOITTE CONSULTING SRL | 2230007481 del 15/09/22 | 2568,06 | Servizi |
DELOITTE CONSULTING SRL | 2230007493 del 15/09/22 | 2077,79 | Servizi |
Studio Progetto Ambiente srl | 69 del 18/07/22 | 319,23 | Servizi |
GO-MOBILITY SRL | 52 del 29/07/22 | 230,54 | Servizi |
SYSTRA SA Succursale Italiana | 000024-0C0 del 29/07/22 | 2305,39 | Servizi |
BIFANO GIOVANNI | FPR 34/22 del 26/10/22 | 2428,44 | Servizi |
ROMAGNOLI MARCO | 21/FE del 25/10/22 | 5610,01 | Servizi |
VENICECOM SRL | VAI-168-2022 DEL 29/07/22 | 4875,00 | Servizi |
Intellera Consulting S.r.l. | 311 del 20/09/22 | 487,55 | Servizi |
ITSRIGHT SRL | 000143/VL del 23/06/22 | 738,27 | Servizi |
OPERA SERVIZI SRL | 77S del 03/08/22 | 750,00 | Servizi |
CENTRO STATISTICA AZIENDALE SRL | 12 del 28/01/22 | 1360,80 | Servizi |
TELPRESS ITALIA SPA | 019520-S del 25/07/22 | 3327,75 | Servizi |
DICEMBRE | |||
BLU SERVICE SRL | 25104/FM del30/09/22 | 486,00 | Servizi |
BLU SERVICE SRL | 68226/UF del 30/09/22 | 32,40 | Servizi |
BLU SERVICE SRL | 68225/UF del 30/09/22 | 32,40 | Servizi |
BLU SERVICE SRL | 68227/UF del 30/09/22 | 32,40 | Servizi |
BLU SERVICE SRL | 68268/UF del30/09/22 | 226,80 | Servizi |
BLU SERVICE SRL | 68269/UF del30/09/22 | 226,80 | Servizi |
BLU SERVICE SRL | 68270/UF del30/09/22 | 226,80 | Servizi |
BLU SERVICE SRL | 68272/UF del30/09/22 | 453,60 | Servizi |
BLU SERVICE SRL | 68273/UF del30/09/22 | 356,40 | Servizi |
BLU SERVICE SRL | 68274/UF del30/09/22 | 486,00 | Servizi |
BLU SERVICE SRL | 68275/UF del30/09/22 | 486,00 | Servizi |
ENEL ENERGIA SPA | 4279619169 del 13/11/2022 | 2878,93 | Servizi |
ENEL ENERGIA SPA | 4279619170 del 13/11/2022 | 113,22 | Servizi |
ENEL ENERGIA SPA | 4279619171 del 13/11/2022 | 39,23 | Servizi |
ENEL ENERGIA SPA | 4279619172 del 13/11/2022 | 139,64 | Servizi |
LEON ALESSANDRO FERDINANDO | FPR 13/22 del 18/10/22 | 5737,95 | Servizi |
PETRELLA MATTEO | PREAVVISO N. 12 del 08/10/22 | 5737,95 | Servizi |
AMA SPA | 112201453477 del 14/10/22 | 48169,94 | Servizi |
GIUFFRE' EDITORE SPA | V00000438/2022 del 30/09/22 | 2878,98 | Servizi |
IFOA | ANTICIPO | 1134,00 | Servizi |
ITALPROIM SRL | FVL172 del 13/07/22 | 448,00 | Servizi |
GS GESTIONE SERVIZI SRL | 135 del 30/09/22 | 520,00 | Servizi |
QUALITY SERVICE SRL | 1566 del 31/08/22 | 6540,00 | Servizi |
QUALITY SERVICE SRL | 1362 del 02/08/22 | 6540,00 | Servizi |
QUALITY SERVICE SRL | 1567 del 31/08/22 | 3580,00 | Servizi |
REPAS LUNCH COUPON SRL | 4206/34 del 14/10/22 | 25808,64 | Servizi |
ISTITUTO INVESTIGATIVO LA LIBELLULA | FPR 1/22 del 19/10/11 | 2977,80 | Servizi |
ICR SPA | 313 del 19/09/22 | 1569,38 | Servizi |
QUALITY SERVICE SRL | 1748 del 30/09/22 | 6540,00 | Servizi |
QUALITY SERVICE SRL | 1749 del 30/09/22 | 3580,00 | Servizi |
GS GESTIONE SERVIZI SRL | 162 del 31/10/22 | 650,00 | Servizi |
LEASEPLAN ITALIA S.p.A. | 32828660 del 17/10/22 | 723,76 | Godimento beni di terzi |
LEASEPLAN ITALIA S.p.A. | 32829019 del 17/10/22 | 78,42 | Godimento beni di terzi |
LEASEPLAN ITALIA S.p.A. | 32830568 del 19/10/22 | 235,26 | Godimento beni di terzi |
REPAS LUNCH COUPON SRL | 6659/36 del 15/11/22 | 25590,88 | Servizi |
GS GESTIONE SERVIZI SRL | 170 del 30/11/22 | 600,00 | Servizi |
PULIBRILL SRLS | 197 del 28/09/22 | 1500,00 | Servizi |
PULIBRILL SRLS | 222 del 31/10/22 | 1550,00 | Servizi |
FEROLETO ANTONIO | 48_22 del 22/12/22 | 3687,36 | Servizi |
FEDERMOBILITA' | 26/E del 15/11/22 | 3750,00 | Servizi |
MIRO' SRL | 29 del 01/06/22 | 160,00 | Servizi |
LEASYS S.p.A. | 202210521408 del 27/05/22 | 10,00 | Godimento beni di terzi |
LEASYS S.p.A. | 202210521409 del 27/05/22 | 10,00 | Godimento beni di terzi |
LEASYS S.p.A. | 202210521406 del 27/05/22 | 160,00 | Godimento beni di terzi |
LEASYS S.p.A. | 202210521407 del 27/05/22 | 30,00 | Godimento beni di terzi |
LEASYS S.p.A. | 0000202210328274 del 05/04/22 | 4482,80 | Godimento beni di terzi |
LEASYS S.p.A. | 0000202210215345 del 07/03/22 | 11700,00 | Godimento beni di terzi |
LEASYS S.p.A. | 0000202210215347 del 07/03/22 | 17559,36 | Godimento beni di terzi |
LEASYS S.p.A. | 202210764107 del 03/08/22 | 11700,00 | Godimento beni di terzi |
LEASYS S.p.A. | 202210764106 del 03/08/22 | 1157,76 | Godimento beni di terzi |
LEASYS S.p.A. | 0000202210215350 del 07/03/22 | 4482,80 | Godimento beni di terzi |
LEASYS S.p.A. | 202210872831 del 05/09/22 | 192,96 | Godimento beni di terzi |
LEASYS S.p.A. | 202210872829 del 05/09/22 | 1157,76 | Godimento beni di terzi |
LEASYS S.p.A. | 202210872833 del 05/09/22 | 3280,32 | Godimento beni di terzi |
LEASYS S.p.A. | 202210872836 del 05/09/22 | 206,28 | Godimento beni di terzi |
LEASYS S.p.A. | 202210872837 del 05/09/22 | 825,12 | Godimento beni di terzi |
LEASYS S.p.A. | 202210972095 del 28/09/22 | 10,00 | Godimento beni di terzi |
LEASYS S.p.A. | 0000202210974225 del 29/09/22 | 20,00 | Godimento beni di terzi |
LEASYS S.p.A. | 0000202210974222 del 29/09/22 | 20,00 | Godimento beni di terzi |
LEASYS S.p.A. | 0000202210974224 del 29/09/22 | 20,00 | Godimento beni di terzi |
LEASYS S.p.A. | 0000202210974223 del 29/09/22 | 40,00 | Godimento beni di terzi |
ITALIANA PETROLI | 9500785448 del 31/08/22 | 4997,49 | Servizi |
WASH OUT SRL | 73/PA-2022 del 01/09/22 | 5806,89 | Servizi |
MUNICIPIA SPA | 2022902502 del 29/08/22 | 39900,00 | Servizi |
INTERACTIVE MEDIA S.p.A. | FPR 45/22 del 31/08/22 | 2338,24 | Servizi |
ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 27001 del 12/09/22 | 543,12 | Servizi |
MANIFATTURE DI PORTO SRL | 241 del 24/10/22 | 440,00 | Servizi |
INTERACTIVE MEDIA S.p.A. | FPR 51/22 del 30/09/22 | 2333,34 | Servizi |
LAND S.R.L. | 000153ELSW del 30/09/22 | 5400,00 | Servizi |
ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 32776 del 23/11/22 | 1895,08 | Servizi |
WASH OUT SRL | 85/PA-2022 del 05/10/22 | 5806,89 | Servizi |
INTERACTIVE MEDIA S.p.A. | FPR 60/22 del 31/10/22 | 2338,24 | Servizi |
ITALIANA PETROLI | 9500934612 del 31/10/22 | 5333,19 | Servizi |
VDP SRL | 115-FE del 04/08/22 | 1383,23 | Servizi |
SYSTRA-SOTECNI SPA | 000070-0C0 del 29/07/22 | 11988,02 | Servizi |
VDP SRL | 103-FE del 18/07/22 | 15600,00 | Servizi |
GENESI SRL | FPR 91/22 del 02/08/22 | 1055,00 | Servizi |
CITEC ITALIA S.R.L. | 50/TO220 del 31/08/22 | 20807,28 | Servizi |
MONTESANTI GIUSEPPE | 013A/2022 del 30/08/22 | 7780,86 | Servizi |
ARCHITECNA ENGINEERING SRL | 125/FE del 19/09/22 | 8536,47 | Servizi |
POLEIS s.c. a r.l. | E30/22 del 04/10/22 | 221,67 | Servizi |
ARCHITECNA ENGINEERING SRL | 126/FE del 19/09/22 | 6916,17 | Servizi |
GENESI SRL | FPR 101/22 del 20/09/22 | 2921,00 | Servizi |
CENTRO STATISTICA AZIENDALE SRL | 154 del 07/09/22 | 10207,50 | Servizi |
CONSORZIO STABILE F2B | 292/FE del 25/10/22 | 207189,31 | Servizi |
IN.TECH Spa | 212 del 31/10/22 | 317581,16 | Servizi |
E&G ENGINEERING & GRAPHICS SRL | FPR 31/22 del 12/10/22 | 20592,00 | Servizi |
DELOITTE CONSULTING SRL | 2230010059 del 22/11/22 | 2596,58 | Servizi |
